Pour jouer à des jeux et être libre de ses mouvements, autant opter pour un bon PC gaming. Voici donc une liste non exhaustive des meilleurs PC gaming, selon nous, pour jouer sans problème. À noter que tous les PC présentés sont à retrouver chez Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger, etc. Les liens de cet article sont étudiés en fonction de la livraison (prix et appréciation des clients). Alors, non, vos PC n’arriveront pas cassés ici. Notez aussi que ce n’est pas un top, il n’y a pas d’ordre du moins bon au plus bon et inversement.
Tous les PC présentés étaient disponibles au moment de l’écriture de cet article mais les choses vont vite et les PC ne restent pas longtemps en stock. S’ils ne sont plus dispos, ils le seront peut-être sur une autre boutique.
Dell Inspiron G15 5510
Marque | Dell |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | G5510-5034BLK-PFR |
séries | Dell G15 |
Couleur | Dark Shadow Grey |
Garantie constructeur | 2 year manufacturer |
Système d’exploitation | Windows 10 |
Description du clavier | Traditionnel |
Marque du processeur | Intel |
Type de processeur | Core i5 |
Vitesse du processeur | 4.5 GHz |
Nombre de coeurs | 1 |
Taille de la mémoire vive | 8 Go |
Mémoire maximale | 32 Go |
Technologie du disque dur | SSD |
Interface du disque dur | Solid State |
Taille de l’écran | 15.6 Pouces |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Resolution | 1080p Full HD Pixels |
Marque chipset graphique | NVIDIA |
Description de la carte graphique | GTX 1650 |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Type de mémoire vive (carte graphique) | GDDR5 |
Type de connectivité | Wi-Fi |
Interface du matériel informatique | HDMI |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
Nombre de ports USB 3.0 | 1 |
Type de connecteur | Bluetooth, Wi-Fi |
Logiciels inclus | Webcam |
Dimensions de l’article L x L x H | 27.2 x 35.7 x 2.3 centimètres |
-> Ce PC est à 799 € en ce moment.
Lenovo Legion Y520

Marque | Lenovo |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | 80YY003SFR |
Couleur | Noir Metalisé |
Garantie constructeur | Garantie Fabricant: 2 ans |
Système d’exploitation | Windows 10 |
Description du clavier | AZERTY (French keyboard) |
Marque du processeur | Intel |
Type de processeur | Core i7 |
Nombre de coeurs | 1 |
Taille de la mémoire vive | 8 Go |
Taille du disque dur | 1128 Go |
Technologie du disque dur | Hybride (Disque Dur + SSD) |
Type d’écran | LCD |
Taille de l’écran | 15.6 Pouces |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 |
Resolution | 1080p Full HD |
Marque chipset graphique | NVIDIA |
Description de la carte graphique | Nvidia GTX1060 |
GPU | Nvidia |
Mémoire vive de la carte graphique | 6 |
Type de mémoire vive (carte graphique) | Unknown |
Bluetooth | Oui |
Interface du matériel informatique | VGA, USB, HDMI |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
Type de connecteur | SATA |
Durée de vie moyenne (en heures) | 3 heures |
Poids du produit | 2.4 Kilogrammes |
Acer Nitro
Marque | Acer |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | NH.Q82EF.006 |
séries | Acer nitro |
Couleur | Noir |
Garantie constructeur | 2 year manufacturer |
Système d’exploitation | Windows 10 |
Plate-forme du matériel informatique | PC |
Description du clavier | Jeu |
Marque du processeur | Intel |
Type de processeur | Core i5-10310Y |
Nombre de coeurs | 1 |
Taille de la mémoire vive | 512 Go |
Mémoire maximale | 8 Go |
Technologie du disque dur | Mémoire flash électronique |
Taille de l’écran | 17.3 Pouces |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Resolution | 1080p Full HD Pixels |
Marque chipset graphique | NVIDIA |
Description de la carte graphique | Other |
Type de mémoire vive (carte graphique) | DDR4 SDRAM |
Nombre de ports USB 3.0 | 3 |
Dimensions de l’article L x L x H | 54.3 x 7 x 31.6 centimètres |
Poids du produit | 3500 Grammes |
-> Ce PC est à 998 € en ce moment.
Lenovo IdeaPad Gaming 3

Marque | Lenovo |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | 82EY00NTFR |
séries | IdeaPad Gaming 3 15ARH05 |
Garantie constructeur | 2 ans |
Système d’exploitation | Windows 10 Home |
Marque du processeur | Intel |
Type de processeur | Ryzen 5 |
Vitesse du processeur | 4 GHz |
Nombre de coeurs | 6 |
Taille de la mémoire vive | 8 Go |
Mémoire maximale | 16 Go |
Taille du disque dur | 512 Go |
Technologie du disque dur | SSD |
Interface du disque dur | Solid State |
Taille de l’écran | 15.6 Pouces |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Resolution | 1080p Full HD Pixels |
Marque chipset graphique | NVIDIA |
Description de la carte graphique | GTX 1650 |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Type de mémoire vive (carte graphique) | GDDR6 |
Type de technologie sans fil | Bluetooth, 801.11ac |
Interface du matériel informatique | HDMI |
Nombre de ports USB 3.0 | 3 |
Type de connecteur | Bluetooth, Wi-Fi |
Poids du produit | 0.01 Kilogrammes |
Lenovo Legion 5

Marque | Lenovo |
---|---|
Numéro du modèle de l’article | 82JU001SFR |
séries | Lenovo Legion 5 15ACH6H |
Couleur | Bleu |
Garantie constructeur | 2 ans |
Système d’exploitation | Windows 10 Home |
Description du clavier | AZERTY |
Marque du processeur | AMD |
Type de processeur | Ryzen 5 |
Vitesse du processeur | 3.2 GHz |
Nombre de coeurs | 8 |
Taille de la mémoire vive | 6 Go |
Mémoire maximale | 32 Go |
Taille du disque dur | 512 Go |
Technologie du disque dur | SSD |
Taille de l’écran | 15.6 |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Marque chipset graphique | NVIDIA |
Description de la carte graphique | RTX 3060 |
Type de mémoire vive (carte graphique) | GDDR6 |
Type de technologie sans fil | Bluetooth |
Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 6 |
Poids du produit | 3 Kilogrammes |
-> PC à 1399 €, mais un des meilleurs.